2007年6月18日 首页

  最新公告
 


  产品展示 > 蓄电池 > CSB 蓄电池
 
GP12340

GP系列

 

GP12340
12 V 34.0Ah
GP 12340 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service.
As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free.
 
下载专区 : GP12340 规格书-(535.04K)
 

 

规格书  
局数 6
电压值 12 V
安培数 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量(kg) Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.)
最大放电电流5秒(A) 380A (5sec.)
内阻(mΩ) Approx. 8.0 mΩ
温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F± 5°F)
浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
安培数/只 10.2A
循环寿命测试条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
单一放电条件 CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25°C (77°F) Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter.
端子 B5-L terminal to accept M5 nut & bolt
电槽组材质 ABS(UL94-HB/File E50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E88637) can be available upon request.

尺寸  


定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 144.33 91.67 69.33 42.08 25.00 14.50 10.28 8.00 6.55 4.26 3.48 1.86
1.67V 128.23 85.48 65.50 41.26 24.73 14.40 10.15 7.96 6.50 4.23 3.43 1.78
1.70V 121.33 82.83 63.80 40.83 24.50 14.30 10.10 7.95 6.49 4.23 3.41 1.75
1.75V 109.66 77.54 61.20 40.00 24.37 14.20 10.00 7.93 6.47 4.18 3.35 1.69
1.80V 98.00 72.25 58.75 39.17 24.00 14.10 9.91 7.89 6.45 4.14 3.30 1.64
1.85V 86.33 66.96 55.71 38.17 23.58 14.04 9.81 7.84 6.43 4.09 3.24 1.58
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 1732.00 1100.00 832.00 505.00 300.00 174.00 124.00 96.00 78.60 51.10 41.70 21.60
1.67V 1538.80 1025.80 788.00 495.10 296.80 172.50 122.60 95.79 78.11 50.82 41.14 20.69
1.70V 1456.00 994.00 771.00 490.00 294.90 172.00 122.00 95.70 77.90 50.70 40.90 20.30
1.75V 1316.00 930.50 739.00 480.60 291.70 171.00 121.00 95.20 77.65 50.15 40.25 19.60
1.80V 1176.00 867.00 705.00 470.00 288.00 170.00 120.00 94.70 77.40 49.60 39.60 18.90
1.85V 1036.00 803.50 668.50 458.00 283.00 168.50 119.00 94.20 77.15 49.05 38.95 18.20



  版权所有@北京宏华创业科技发展有限公司 电话:010-51292274、80709454、80709644、80709564
传真:010-80709414 京ICP备05044358号地址:北京市海淀区科学院南路新科祥园9号楼21层 邮编:100191
Email:chendan517@126.com Powered by SomooWms